Neumático para montacargas (5.00
Información básica.
N º de Modelo. | 5,00-8 6,00-9 6,50-10 7,00-12 8,295-15 27x10-12 28 |
Velocidad | 10 kilómetros por hora |
Capa | 10,14,16 |
Neumático | ttf |
Resistencia al desgaste | Bien |
PUNTO | mk |
Fábrica | Pingdu |
1*40hc | 500 |
Patrón de neumáticos | Th202 |
Paquete de transporte | En embalaje o sin embalaje |
Especificación | 5,00-8 6,00-9 6,50-10 7,00-12 8,25-15 27x10-12 28x |
Marca comercial | SIEMPRE CORRE TAIHAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 401180 |
Capacidad de producción | 200 contenedores/mes |
Descripción del Producto
1.Introducción de la empresaHistoria
En 2001, comenzamos a hacer negocios con materiales de caucho, como caucho y negro de carbón.
En 2007, establecimos la fábrica y comenzamos a producir neumáticos. Todos los neumáticos se venden en el mercado chino.
En 2012, comenzamos a exportar neumáticos.
Acerca de la fábrica:
500 personas
40.000 metros cuadrados
Negocio de exportación alrededor de 15.000.000 $ por año
Negocios en China alrededor de 1.000.000 de dólares al año
Productos principales:
Neumáticos de nailon/bias
Neumático OTR
Neumático industrial
Neumático agrícola
Neumático para montacargas
Neumático de camión diagonal
Neumático de excavadora
Mercado principal:
Rusia, Ucrania, Dubai, Arabia Saudita, Omán, Argelia, Sudáfrica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, España, Malasia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina, Austria, etc.
2.Descripción del producto
- Excelente banda de rodadura, excelentes propiedades antideslizantes, proporcionan un buen rendimiento de resistencia a la abrasión y al corte.
- El diseño de la banda de rodadura con buenos sistemas de tracción y frenado también puede tener un excelente rendimiento de autolimpieza.
Tamaño | relaciones públicas | Diámetro total (mm) | Ancho de sección (mm) | Borde | Capacidad de carga (kg) | Presión inflada (kpa) | Patrón |
5.00-8 contrarreloj | 10 | 470 | 137 | 3.50D | 1295 | 900 | TH202 |
6.00-9 contrarreloj | 10 | 540 | 160 | 4.00E | 1795 | 850 | TH202 |
6.50-10TT | 10 | 590 | 175 | 5.00F | 1965 | 775 | TH202 |
7.00-12 contrarreloj | 12 | 676 | 190 | 5.00S | 2830 | 850 | TH202 |
7.00-15 horas | 12 | 750 | 200 | 5.50F | 3355 | 825 | TH202 |
7.50-15TT | 12 | 780 | 215 | 6.00G | 3630 | 775 | TH202 |
8.25-15TT | 12 | 840 | 235 | 6.5 | 4100 | 700 | TH202 |
18*7-8TT | 14 | 465 | 173 | 4.33R | 1840 | 900 | TH202 |
21*8-9TT | 14 | 535 | 200 | 6.00E | 2300 | 900 | TH202 |
23*10-12TT | 12 | 632 | 200 | 8 | 3290 | 700 | TH202 |
23*9-10TT | dieciséis | 584 | 229 | 7 | 2300 | 800 | TH202 |
250-15TT | dieciséis | 735 | 250 | 7.5 | 4350 | 850 | TH202 |
27*10-12TT | 14 | 690 | 250 | 8.00G | 3620 | 750 | TH202 |
28*9-15TT | 14 | 710 | 220 | 7 | 3285 | 800 | TH202 |
300-15TT | 20 | 840 | 300 | 8 | 6825 | 900 | TH202 |
3.Exposición
4.Certificación5.Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo es nuestra empresa?
1.Somos la verdadera fábrica especializada en la fabricación de neumáticos Bias/Nylon.
2. Nuestras principales máquinas son de Alemania, cables de acero de Italia y caucho natural de Malasia.
3.Nuestro equipo técnico coopera con los ingenieros de BTK.
4.Nuestros trabajadores tienen más de 10 años de experiencia. Mantienen un buen momento que
es esencial durante la producción de neumáticos.
P: ¿Por qué elegir nuestros neumáticos?
1.Nuestro neumático es de la mejor calidad------- la banda de rodadura del neumático tiene un buen diseño, las nervaduras son fuertes, el caucho se selecciona mejor de Malasia, tenemos compuestos blandos y duros para su elección, todos nuestros neumáticos tienen garantía de calidad.
2. Nuestros neumáticos están estrictamente controlados por cada proceso, solo vendemos neumáticos de calidad A.
3.Fábrica propia, oferta competitiva, entrega rápida.
4. Protegemos su mercado y sus ganancias, pondremos solo un cliente en un área para evitar la mala competencia.
6.Bienvenido a contactarme y visitar nuestra fábrica.